| January | Wednesday | 1 January | New year’s Day |
| February | Wednesday | 12 February | Makha Bucha Day |
| March | | | - |
| April | Monday | 7 April | Substitution for Chakri Day |
| | Monday | 14 April | Songkran Festival Day |
| | Tuesday | 15 April | Songkran Festival Day |
| | Wednesday | 16 April | Substitution for Songkran Festival Day |
| May | Monday | 5 May | Substitution for Coronation Day |
| | Friday | 9 May | Royal Ploughing Ceremony Day |
| | Monday | 12 May | Substitution for Wisakha Bucha Day |
| June | Monday | 2 June | Additional Public Holiday |
| | Tuesday | 3 June | H.M. Queen’s Birthday |
| July | Thursday | 10 July | Asarnha Bucha Day |
| | Friday | 11 July | Khau Phansa Day |
| | Monday | 28 July | H.M. Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkhun’s Birthday |
| August | Monday | 11 August | Additional Public Holiday |
| | Tuesday | 12 August | H.M. Queen Sirikit, the Queen Mother's Birthday (Thailand Mother’s Day) |
| September | | | - |
| October | Monday | 13 October | King Bhumibol Adulyadej Memorial Day |
| | Thursday | 23 October | King Chulalongkorn Day |
| November | | | - |
| December | Friday | 5 December | King Bhumibol Adulyadej’s Birthday, National Day and Father’s Day |
| | Wednesday | 10 December | Constitution Day |
| | Wednesday | 31 December | New Year's Eve |
| January 2026 | Friday | 2 January | Additional Public Holiday of Occasion of New Year |
Note : If an official holiday falls on Saturday of Sunday, the next working day will be declared a substituted public holiday