| January | Thursday | 1 January | New year’s Day |
| | Friday | 2 January | Additional Public Holiday |
| February | - | - | - |
| March | Tuesday | 3 March | Makha Bucha Day |
| April | Monday | 6 April | Chakri Memorial Day |
| Monday | 13 April | Songkran Festival Day |
| Tuesday | 14 April | Songkran Festival Day |
| Wednesday | 15 April | Songkran Festival Day |
| May | Monday | 4 May | Coronation Day |
| Sunday | 31 May | Wisakha Bucha Day |
| June | Monday | 1 June | Substitution for Wisakha Bucha Day |
| Wednesday | 3 June | H.M. Queen’s Birthday Anniversary |
| July | Tuesday | 28 July | H.M. Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkhun’s Birthday |
| Wednesday | 29 July | Asarnha Bucha Day |
| Thursday | 30 July | Buddhist Lent Day |
| August | Wednesday | 12 August | H.M. Queen Sirikit, the Queen Mother's Birthday (Thailand Mother’s Day) |
| September | - | - | - |
| October | Tuesday | 13 October | King Bhumibol Adulyadej Memorial Day |
| Friday | 23 October | King Chulalongkorn Day |
| November | - | - | - |
| December | Saturday | 5 December | King Bhumibol Adulyadej’s Birthday, National Day and Father’s Day |
| Monday | 7 December | Substitution for King Bhumibol Adulyadej’s Birthday, National Day and Father’s Day |
| Thursday | 10 December | Constitution Day |
| | Thursday | 31 December | New Year's Eve |
| January 2027 | Friday | 1 January | New Year’s Day 2027 |
Note : If an official holiday falls on Saturday of Sunday, the next working day will be declared a substituted public holiday